...SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI LOTUS RELOAD...DISTRIBUTOR PULSA 1 CHIP ALL OPERATOR TERPERCAYA...
Pendaftaran Customer Service Y!M Engine

harga lotus reload

HARGA PULSA update Tgl 29/10/2011

INFO TERBARU : TELSEL NAIK HARDCLUSTER MENGIKUTI "XL"

T-SEL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5220
S10 10000 10220
S15 15000 15120
S20 20000 19970
S25 25000 25120
S50 50000 49120
S100 100000 97120
T-SEL JABODETABEK
KODE NOMINAL HARGA
SS5 5000 5170
SS10 10000 10145
SS15 15000 15120
SS20 20000 19945
SS25 25000 25120
SS50 50000 49120
SS100 100000 97120
INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
M2 2000 2120
M5 5000 5195
M10 10000 10195
M25 25000 24870
M50 50000 49020
M100 100000 98120
M5G GPRS 5220
M5S SMS 5220
M10S SMS 10220
M25S SMS 24870
AXIS
KODE NOMINAL HARGA
AX1 1000 1120
AX2 2000 2120
AX3 3000 3020
AX5 5000 4920
AX10 10000 9720
AX20 20000 19370
AX25 25000 24220
AX30 30000 28820
AX50 50000 48970
AX100 100000 96270
PRO XL MAHAL TAPI STOK GAK
PERNAH KOSONG
KODE NOMINAL HARGA
X1 1000 1120
X5 5000 5470
X10 10000 10470
X25 25000 25320
X50 50000 50320
X100 100000 1003200
SMART
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5000 4995
SM10 10000 9820
SM20 20000 19620
SM25 25000 24520
SM50 50000 49020
SM100 100000 98020
THREE
KODE NOMINAL HARGA
T1 1000 1120
T2 2000 2120
T3 3000 3020
T5 5000 4920
T10 10000 9720
T20 20000 19370
T30 30000 28970
T50 50000 48270
T100 100000 96270
ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1000 1120
E5 5000 5070
E10 - -
E11 11000 11070
E15 15000 14820
E20 20000 19920
E25 25000 24770
E50 50000 48770
E100 100000 97520
HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H10 10000 9920
H20 20000 19820
H25 25000 24770
H50 50000 49520
H100 100000 99020
CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5000 4870
C10 10000 9670
C20 20000 19220
C50 50000 47520
C100 100000 95020
FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5000 4870
F10 10000 9670
F20 20000 19170
F50 50000 47770
F100 100000 95270
FREN
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10000 9820
FR20 20000 19620
FR25 25000 24520
FR50 50000 49020
FR100 100000 98020
STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
SO5 5000 5220
SO10 10000 10220
SO25 25000 24920
SO50 50000 49170
SO100 100000 98170

NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR

Bookmark and Share

HARGA PULSA update Tgl 29/10/2011

INFO TERBARU : TELSEL NAIK HARDCLUSTER MENGIKUTI "XL"

T-SEL NASIONAL
KODE NOMINAL HARGA
S5 5000 5220
S10 10000 10220
S15 15000 15120
S20 20000 19970
S25 25000 25120
S50 50000 49120
S100 100000 97120
T-SEL JABODETABEK
KODE NOMINAL HARGA
SS5 5000 5170
SS10 10000 10145
SS15 15000 15120
SS20 20000 19945
SS25 25000 25120
SS50 50000 49120
SS100 100000 97120
INDOSAT
KODE NOMINAL HARGA
M2 2000 2120
M5 5000 5195
M10 10000 10195
M25 25000 24870
M50 50000 49020
M100 100000 98120
M5G GPRS 5220
M5S SMS 5220
M10S SMS 10220
M25S SMS 24870
AXIS
KODE NOMINAL HARGA
AX1 1000 1120
AX2 2000 2120
AX3 3000 3020
AX5 5000 4920
AX10 10000 9720
AX20 20000 19370
AX25 25000 24220
AX30 30000 28820
AX50 50000 48970
AX100 100000 96270
PRO XL MAHAL TAPI STOK GAK
PERNAH KOSONG
KODE NOMINAL HARGA
X1 1000 1120
X5 5000 5470
X10 10000 10470
X25 25000 25320
X50 50000 50320
X100 100000 1003200
SMART
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5000 4995
SM10 10000 9820
SM20 20000 19620
SM25 25000 24520
SM50 50000 49020
SM100 100000 98020
THREE
KODE NOMINAL HARGA
T1 1000 1120
T2 2000 2120
T3 3000 3020
T5 5000 4920
T10 10000 9720
T20 20000 19370
T30 30000 28970
T50 50000 48270
T100 100000 96270
ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1000 1120
E5 5000 5070
E10 - -
E11 11000 11070
E15 15000 14820
E20 20000 19920
E25 25000 24770
E50 50000 48770
E100 100000 97520
HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H10 10000 9920
H20 20000 19820
H25 25000 24770
H50 50000 49520
H100 100000 99020
CERIA
KODE NOMINAL HARGA
C5 5000 4870
C10 10000 9670
C20 20000 19220
C50 50000 47520
C100 100000 95020
FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5000 4870
F10 10000 9670
F20 20000 19170
F50 50000 47770
F100 100000 95270
FREN
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10000 9820
FR20 20000 19620
FR25 25000 24520
FR50 50000 49020
FR100 100000 98020
STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
SO5 5000 5220
SO10 10000 10220
SO25 25000 24920
SO50 50000 49170
SO100 100000 98170

NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR



Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

Sponsored

Pengikut

Total Tayangan Halaman